Wybraliśmy radnych oraz wójta
Przekazujemy najważniejsze wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się dnia 16 listopada 2014, spisane z protokołów wywieszonych przez Obwodową Komisję Wyborczą w Wojcieszycach.
Wybory do Rady Gminy Kłodawa
Okręg nr 8
Nazwisko i imiona | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|
BRZANA Henryk | KWW Wspólnota Samorządowa Geotermia Kłodawa | 64 |
TARASEWICZ Zbigniew | KWW Razem dla Gminy Kłodawa | 58 |
JUSZCZYK Ewelina | KWW Rada dla Wojcieszyc | 46 |
Okręg nr 9
Nazwisko i imiona | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|
JANUCHOWSKI Tomasz Janusz | KW Platforma Obywatelska RP | 16 |
PIKUŁA Ireneusz | KWW Wspólnota Samorządowa Geotermia Kłodawa | 43 |
PTASZNIK Robert Dariusz | KWW Nasza Gmina Kłodawa | 18 |
SETTA Krzysztof Marian | KWW Razem dla Gminy Kłodawa | 10 |
KORONA Andrzej Stanisław | KWW Rada dla Wojcieszyc | 52 |
Wybory Wójta Gminy Kłodawa
Wyniki głosowania w obwodzie obejmującym sołectwo Wojcieszyce
Nazwisko i imiona | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|
HURKA Krzysztof | KKW SLD Lewica Razem | 15 |
JAŁOWY Robert | KWW Wspólnota Samorządowa Geotermia Kłodawa | 46 |
MOŁODCIAK Anna Genowefa | KWW Razem dla Gminy Kłodawa | 215 |
WINNIK Ireneusz Tadeusz | KWW Nasza Gmina Kłodawa | 38 |